๐บ๐ธ US Dollar (USD) โ Exchange Rates
Live US Dollar rates against 32 currencies. Updated hourly.
Currency
US Dollar
Code
USD
Symbol
$
Country
United States
1 USD in Other Currencies
| Currency | Code | Rate (1 USD) | Convert |
|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐ช UAE Dirham | AED | ุฏ.ุฅ3.6725 | USD to AED |
| ๐ฆ๐บ Australian Dollar | AUD | A$1.4191 | USD to AUD |
| ๐ง๐ฌ Bulgarian Lev | BGN | ะปะฒ1.6740 | USD to BGN |
| ๐ง๐ท Brazilian Real | BRL | R$5.0405 | USD to BRL |
| ๐จ๐ฆ Canadian Dollar | CAD | C$1.3845 | USD to CAD |
| ๐จ๐ญ Swiss Franc | CHF | Fr0.7904 | USD to CHF |
| ๐จ๐ณ Chinese Yuan | CNY | ยฅ6.8322 | USD to CNY |
| ๐จ๐ด Colombian Peso | COP | Col$3,650.80 | USD to COP |
| ๐จ๐ฟ Czech Koruna | CZK | Kฤ20.8622 | USD to CZK |
| ๐ฉ๐ฐ Danish Krone | DKK | kr6.3952 | USD to DKK |
| ๐ช๐บ Euro | EUR | โฌ0.8558 | USD to EUR |
| ๐ฌ๐ง British Pound | GBP | ยฃ0.7449 | USD to GBP |
| ๐ญ๐ฐ Hong Kong Dollar | HKD | HK$7.8320 | USD to HKD |
| ๐ญ๐บ Hungarian Forint | HUF | Ft314.0972 | USD to HUF |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesian Rupiah | IDR | Rp17,132.05 | USD to IDR |
| ๐ฎ๐ฑ Israeli Shekel | ILS | โช3.0584 | USD to ILS |
| ๐ฎ๐ณ Indian Rupee | INR | โน93.3575 | USD to INR |
| ๐ฎ๐ธ Icelandic Krona | ISK | kr122.5700 | USD to ISK |
| ๐ฏ๐ต Japanese Yen | JPY | ยฅ159.7140 | USD to JPY |
| ๐ฐ๐ท South Korean Won | KRW | โฉ1,487.98 | USD to KRW |
| ๐ฒ๐ฝ Mexican Peso | MXN | Mex$17.3696 | USD to MXN |
| ๐ฒ๐พ Malaysian Ringgit | MYR | RM3.9750 | USD to MYR |
| ๐ณ๐ด Norwegian Krone | NOK | kr9.4949 | USD to NOK |
| ๐ณ๐ฟ New Zealand Dollar | NZD | NZ$1.7158 | USD to NZD |
| ๐ต๐ญ Philippine Peso | PHP | โฑ60.1405 | USD to PHP |
| ๐ต๐ฑ Polish Zloty | PLN | zล3.6377 | USD to PLN |
| ๐ท๐ด Romanian Leu | RON | lei4.3579 | USD to RON |
| ๐ธ๐ช Swedish Krona | SEK | kr9.3192 | USD to SEK |
| ๐ธ๐ฌ Singapore Dollar | SGD | S$1.2758 | USD to SGD |
| ๐น๐ญ Thai Baht | THB | เธฟ32.2495 | USD to THB |
| ๐น๐ท Turkish Lira | TRY | โบ44.7196 | USD to TRY |
| ๐ฟ๐ฆ South African Rand | ZAR | R16.5373 | USD to ZAR |
About US Dollar (USD)
The US Dollar (USD) is the official currency of United States. Its symbol is $. On this page you can see live USD exchange rates against all major world currencies, updated every hour.
Click on any currency pair to see detailed conversion information including historical charts, conversion tables, and frequently asked questions.