๐น๐ท Turkish Lira (TRY) โ Exchange Rates
Live Turkish Lira rates against 32 currencies. Updated hourly.
Currency
Turkish Lira
Code
TRY
Symbol
โบ
Country
Turkey
1 TRY in Other Currencies
| Currency | Code | Rate (1 TRY) | Convert |
|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐ช UAE Dirham | AED | ุฏ.ุฅ0.0822 | TRY to AED |
| ๐ฆ๐บ Australian Dollar | AUD | A$0.0317 | TRY to AUD |
| ๐ง๐ฌ Bulgarian Lev | BGN | ะปะฒ0.0373 | TRY to BGN |
| ๐ง๐ท Brazilian Real | BRL | R$0.1121 | TRY to BRL |
| ๐จ๐ฆ Canadian Dollar | CAD | C$0.0310 | TRY to CAD |
| ๐จ๐ญ Swiss Franc | CHF | Fr0.0177 | TRY to CHF |
| ๐จ๐ณ Chinese Yuan | CNY | ยฅ0.1529 | TRY to CNY |
| ๐จ๐ด Colombian Peso | COP | Col$81.4173 | TRY to COP |
| ๐จ๐ฟ Czech Koruna | CZK | Kฤ0.4654 | TRY to CZK |
| ๐ฉ๐ฐ Danish Krone | DKK | kr0.1427 | TRY to DKK |
| ๐ช๐บ Euro | EUR | โฌ0.0191 | TRY to EUR |
| ๐ฌ๐ง British Pound | GBP | ยฃ0.0166 | TRY to GBP |
| ๐ญ๐ฐ Hong Kong Dollar | HKD | HK$0.1754 | TRY to HKD |
| ๐ญ๐บ Hungarian Forint | HUF | Ft7.2061 | TRY to HUF |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesian Rupiah | IDR | Rp382.6105 | TRY to IDR |
| ๐ฎ๐ฑ Israeli Shekel | ILS | โช0.0679 | TRY to ILS |
| ๐ฎ๐ณ Indian Rupee | INR | โน2.0845 | TRY to INR |
| ๐ฎ๐ธ Icelandic Krona | ISK | kr2.7369 | TRY to ISK |
| ๐ฏ๐ต Japanese Yen | JPY | ยฅ3.5635 | TRY to JPY |
| ๐ฐ๐ท South Korean Won | KRW | โฉ33.2455 | TRY to KRW |
| ๐ฒ๐ฝ Mexican Peso | MXN | Mex$0.3945 | TRY to MXN |
| ๐ฒ๐พ Malaysian Ringgit | MYR | RM0.0888 | TRY to MYR |
| ๐ณ๐ด Norwegian Krone | NOK | kr0.2133 | TRY to NOK |
| ๐ณ๐ฟ New Zealand Dollar | NZD | NZ$0.0383 | TRY to NZD |
| ๐ต๐ญ Philippine Peso | PHP | โฑ1.3406 | TRY to PHP |
| ๐ต๐ฑ Polish Zloty | PLN | zล0.0818 | TRY to PLN |
| ๐ท๐ด Romanian Leu | RON | lei0.0972 | TRY to RON |
| ๐ธ๐ช Swedish Krona | SEK | kr0.2076 | TRY to SEK |
| ๐ธ๐ฌ Singapore Dollar | SGD | S$0.0285 | TRY to SGD |
| ๐น๐ญ Thai Baht | THB | เธฟ0.7183 | TRY to THB |
| ๐บ๐ธ US Dollar | USD | $0.0224 | TRY to USD |
| ๐ฟ๐ฆ South African Rand | ZAR | R0.3669 | TRY to ZAR |
About Turkish Lira (TRY)
The Turkish Lira (TRY) is the official currency of Turkey. Its symbol is โบ. On this page you can see live TRY exchange rates against all major world currencies, updated every hour.
Click on any currency pair to see detailed conversion information including historical charts, conversion tables, and frequently asked questions.